Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| ООП НОО в соответствии с обновленным ФГОС НОО и ФОП НОО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ООП ООО в соответствии с обновленным ФГОС ООО и ФОП ООО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФОП СОО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| АООП ООО для слабовидящих | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| АООП ООО с ЗПР | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| АООП ООО с ТНР | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| АООП ООО с НОД | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| АООП ООО с РАС | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георафия- вчера, сегодня,завтра. | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 30 | ||||||||
| Компьютерная графика | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 24 | ||||||||
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 727 | 88 | 79 | 85 | 66 | 81 | 73 | 71 | 74 | 77 | 19 | 14 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 727 | 88 | 79 | 85 | 66 | 81 | 73 | 71 | 74 | 77 | 19 | 14 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |